Size Range
Size (mm) | Size (inch) | Thickness (mm) | Thickness (in Inches) |
25 x 25 | 1" x 1" | 3, 4, 5, 6 | 1/8", 1/6", 3/16", 1/4" |
30 x 30 | 1-1/6" X 1-1/6" | 3, 4, 5 | 1/8", 1/6", 3/16" |
32 x 32 | 1-1/4" X 1-1/4" | 3, 4, 5, 6 | 1/8", 1/6", 3/16", 3/16" |
35 x 35 | 1-3/8" X 1-3/8" | 3, 4 , 5 | 1/8", 1/6", 3/16" |
38.1 X 38.1 | 1-1/2" X 1-1/2" | 3.17, 4.76, 6.35 | 1/8", 3/16", 1/4" |
40 x 40 | 1-4/7" X 1-4/7" | 3, 4, 5, 6 | 1/8", 1/6", 3/16", 1/4" |
45 X 45 | 1-7/9" X 1-7/9" | 3, 4 , 5, 6 | 1/8", 1/6", 3/16", 3/16" |
50 x 50 | 2" X 2" | 3, 4, 5, 6 | 1/8", 1/6", 3/16", 1/4" |
60 x 60 | 2-3/8" X 2-3/8" | 5, 6 | 3/16", 1/4" |
63 x 63 | 2-1/2" X 2-1/2" | 5, 6 | 3/16", 1/4" |
65 x 65 | 2-5/9" X 2-5/9" | 5, 6 | 3/16", 1/4" |
70 x 70 | 2-3/4" X 2-3/4" | 6, 7, 8, 9, 10 | 1/4", 9/32", 5/16", 3/8",2/5" |
75 x 75 | 3" X3" | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 1/4", 9/32", 5/16", 3/8",2/5", 1/2" |
80 x 80 | 3-1/8" X 3-1/8" | 6, 7, 8, 9, 10 | 1/4" , 9/32", 5/16", 3/8", 2/5" |
90 X 90 | 3-1/2" X 3-1/2" | 6, 9 | 1/4", 3/8" |
100 X 100 | 4" X 4 | 6, 8, 9, 10 | 1/4", 5/16", 3/8", 2/5" |
101.6 X 101.6 | 4" X 4 | 6.35, 9.52, 12.7 | 1/4", 3/8", 1/2" |
Supply Conditions
Length - up to 6 Meters
Tolerances - ASTM A484, EN 10056
Hot Rolled, Annealed & Pickled (HRAP)
Grit Polish as per Customer's Request
Bars End Finish - Chamfered Ends, Plain ends without Burrs or Sharp Edges
Specifications - As per EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, etc.
100% identified by Handheld Spectrometer
Free from Radioactive elements, Mercury & Lead contamination.